| 1 | 1 | Estomba Lucas | 1 | 6:56.219 |  |  | 1 | Q-Senior | Saladillo | 
| 2 | 20 | Coleur Nahuel | 2 | 6:58.070 | 1.851 | 1.851 | 2 | Q-Senior | San Vicente | 
| 3 | 16 | Bartucci Pancho | 2 | 7:01.341 | 5.122 | 3.271 | 1 | Q-Senior | Mar Del Plata | 
| 4 | 13 | Bartucci Lucas | 1 | 7:16.436 | 20.217 | 15.095 | 1 | Q-Senior | Mar Del Plata | 
| 5 | 7 | Caliendo Santiago | 1 | 7:21.121 | 24.902 | 4.685 | 1 | Q-Senior | La Lucila Del Mar | 
| 6 | 03 | Correia Santiago | 2 | 7:28.717 | 32.498 | 7.596 | 1 | Q-Senior | Lobos | 
| 7 | 15 | Aman Abel | 1 | 8:02.622 | 1:06.403 | 33.905 | 1 | Q-Senior | Villalonga | 
| 8 | 6 | Aristegui Martin | 2 | 8:25.317 | 1:29.098 | 22.695 | 1 | Q-Senior | Mar Del Plata | 
| 9 | 51 | Molina Sebastian | 2 | 8:28.537 | 1:32.318 | 3.220 | 1 | Q-Senior | Benavidez | 
| 10 | 21 | Vizzolini Luis | 1 | 10:01.707 | 3:05.488 | 1:33.170 | 1 | Q-Senior | 3 arroyos | 
| 11 | 22 | Garcia Mauricio | 2 | 10:11.229 | 3:15.010 | 9.522 | 1 | Q-Senior | Mar Del Plata | 
| 12 | 57 | Vera Pablo | 1 | 12:28.780 | 5:32.561 | 2:17.551 | 1 | Q-Senior | Pinamar | 
| 13 | 24 | Rudolf Federico |  |  |  |  | 0 | Q-Senior | Canning | 
| 14 | 2 | Romagnoli Matias |  |  |  |  | 0 | Q-Senior | Mar Del Plata | 
| 15 | 9 | Molinari Matias |  |  |  |  | 0 | Q-Senior | La Plata | 
| 1 | 109 | Martinez Julieta | 3 | 7:31.701 |  |  | 3 | Q-Senior B | Mar Del Plata | 
| 2 | 123 | Juncos Alejo | 2 | 7:39.987 | 8.286 | 8.286 | 1 | Q-Senior B | La Plata | 
| 3 | 102 | Ciprian Antonio | 1 | 7:53.554 | 21.853 | 13.567 | 1 | Q-Senior B | Mar Del Plata | 
| 4 | 174 | Hobaica Juan Pablo | 1 | 8:07.075 | 35.374 | 13.521 | 1 | Q-Senior B | Villa  Gesell | 
| 5 | 101 | Fittipaldi Nahuel | 2 | 8:29.702 | 58.001 | 22.627 | 2 | Q-Senior B | Quilmes | 
| 6 | 121 | Addad Juan Francisco | 1 | 8:46.186 | 1:14.485 | 16.484 | 1 | Q-Senior B | Teodelina | 
| 7 | 103 | Caliendo  Mauro | 1 | 9:23.448 | 1:51.747 | 37.262 | 1 | Q-Senior B | La Lucila Del Mar | 
| 1 | 513 | Turowski Ariel | 2 | 8:01.534 |  |  | 1 | Q-Master +35 | Mar Del Plata | 
| 2 | 505 | Gerard Matias | 1 | 8:35.178 | 33.644 | 33.644 | 1 | Q-Master +35 | pilar | 
| 3 | 547 | Albani Fernando | 1 | 8:38.081 | 36.547 | 2.903 | 1 | Q-Master +35 | CABA | 
| 4 | 529 | Juyero Juan | 2 | 8:57.770 | 56.236 | 19.689 | 1 | Q-Master +35 | Capital Federal | 
| 5 | 519 | Berganza Alejandro | 2 | 9:05.383 | 1:03.849 | 7.613 | 2 | Q-Master +35 | Pinamar | 
| 6 | 550 | Rosatto Rodrigo | 1 | 10:02.946 | 2:01.412 | 57.563 | 1 | Q-Master +35 | Moreno | 
| 7 | 574 | Foche Sebastian | 2 | 11:22.085 | 3:20.551 | 1:19.139 | 2 | Q-Master +35 | Corrientes | 
| 8 | 522 | Granier Sebastian |  |  |  |  | 0 | Q-Master +35 | Pianamar | 
| 1 | 669 | Palacios Federico | 1 | 8:04.216 |  |  | 1 | Q-Master +40 | San Vicente | 
| 2 | 623 | Kozzoff Marcelo | 2 | 8:22.985 | 18.769 | 18.769 | 1 | Q-Master +40 | Bahia Blanca | 
| 3 | 646 | Bianculli Diego | 2 | 8:31.916 | 27.700 | 8.931 | 1 | Q-Master +40 | El Palomar | 
| 4 | 699 | Vera Beto | 1 | 8:50.981 | 46.765 | 19.065 | 1 | Q-Master +40 | El Palomar | 
| 5 | 631 | Morel Alejandro | 1 | 9:10.663 | 1:06.447 | 19.682 | 1 | Q-Master +40 | Haedo | 
| 6 | 608 | Lacoste Mauricio | 1 | 9:13.008 | 1:08.792 | 2.345 | 1 | Q-Master +40 | Lobos | 
| 7 | 602 | Manzo Andres | 1 | 9:21.832 | 1:17.616 | 8.824 | 1 | Q-Master +40 | Pianamar | 
| 8 | 642 | Marino Anibal | 1 | 9:33.106 | 1:28.890 | 11.274 | 1 | Q-Master +40 | San Martin | 
| 9 | 601 | Romano Ariel | 1 | 9:37.082 | 1:32.866 | 3.976 | 1 | Q-Master +40 | La Plata | 
| 10 | 619 | Martinez Angel | 2 | 10:51.350 | 2:47.134 | 1:14.268 | 2 | Q-Master +40 | Mar Del Plata | 
| 11 | 627 | Difiori Pedro Ignacio | 1 | 13:31.277 | 5:27.061 | 2:39.927 | 1 | Q-Master +40 | Coronel Vidal | 
| 1 | 207 | Tisera Hugo | 2 | 8:09.715 |  |  | 2 | Q-Junior | Villa Gesell | 
| 2 | 211 | Diaz Sebastian | 2 | 8:11.213 | 1.498 | 1.498 | 1 | Q-Junior | Mar Del Plata | 
| 3 | 271 | Brattalotta Aristides | 2 | 8:26.549 | 16.834 | 15.336 | 1 | Q-Junior | Luzuriaga | 
| 4 | 287 | Tudino Martin | 1 | 8:33.201 | 23.486 | 6.652 | 1 | Q-Junior | Santa Teresita | 
| 5 | 251 | Fernandez Juan Francisco | 1 | 8:40.867 | 31.152 | 7.666 | 1 | Q-Junior | Bahia Blanca | 
| 6 | 232 | Nievas Isidro | 2 | 8:43.519 | 33.804 | 2.652 | 1 | Q-Junior | Lobos | 
| 7 | 215 | Pocetti Milagros | 1 | 8:47.125 | 37.410 | 3.606 | 1 | Q-Junior | Mar Del Tuyu | 
| 8 | 233 | Cerquetella Ismael | 1 | 8:55.830 | 46.115 | 8.705 | 1 | Q-Junior | Moreno | 
| 9 | 292 | Zanoni Mateo | 1 | 9:11.408 | 1:01.693 | 15.578 | 1 | Q-Junior | Bahia Blanca | 
| 10 | 205 | Rodriguez Santiago | 1 | 9:12.311 | 1:02.596 | 0.903 | 1 | Q-Junior | La Plata | 
| 11 | 212 | Solis Diego | 2 | 9:48.807 | 1:39.092 | 36.496 | 1 | Q-Junior | Capital Federal | 
| 12 | 240 | Casasola Franco | 1 | 10:01.355 | 1:51.640 | 12.548 | 1 | Q-Junior | Villa  Gesell | 
| 13 | 238 | Rizzo Agustin | 1 | 12:04.055 | 3:54.340 | 2:02.700 | 1 | Q-Junior | Castelar | 
| 14 | 204 | Cardoso Jorge | 1 | 18:49.211 | 10:39.496 | 6:45.156 | 1 | Q-Junior | Mar Del Plata | 
| 1 | 751 | Saranite Fabian | 1 | 8:20.362 |  |  | 1 | Q-Master +45 | Villa Gesell | 
| 2 | 703 | Dell Diego | 2 | 8:29.005 | 8.643 | 8.643 | 1 | Q-Master +45 | Viedma | 
| 3 | 729 | Rolandi Julian | 1 | 8:51.391 | 31.029 | 22.386 | 1 | Q-Master +45 | Gral Belgrano | 
| 4 | 711 | España Anibal Mariano | 1 | 9:07.902 | 47.540 | 16.511 | 1 | Q-Master +45 | Pinamar | 
| 5 | 704 | Ruggirello Julian | 1 | 18:17.218 | 9:56.856 | 9:09.316 | 1 | Q-Master +45 | Moreno | 
| 6 | 731 | Novelino Guillermo |  |  |  |  | 0 | Q-Master +45 | La Plata | 
| 1 | 310 | Dominguez Mateo | 1 | 8:20.576 |  |  | 1 | Q-Promocional | Adrogue | 
| 2 | 303 | Cepeda Agustin | 1 | 8:21.021 | 0.445 | 0.445 | 1 | Q-Promocional | Monte Grande | 
| 3 | 319 | Gonzalez Martin | 1 | 8:24.628 | 4.052 | 3.607 | 1 | Q-Promocional | Banfield | 
| 4 | 332 | Ruiz Maximiliano | 2 | 8:28.433 | 7.857 | 3.805 | 1 | Q-Promocional | Pinamar | 
| 5 | 395 | Sotelo Lucas | 2 | 8:30.955 | 10.379 | 2.522 | 2 | Q-Promocional | Villa  Gesell | 
| 6 | 304 | Lucas Santiago | 1 | 8:33.823 | 13.247 | 2.868 | 1 | Q-Promocional | Mar Del Plata | 
| 7 | 312 | Aubert Leonel | 1 | 8:37.748 | 17.172 | 3.925 | 1 | Q-Promocional |  | 
| 8 | 307 | Geraci Facundo | 1 | 9:00.450 | 39.874 | 22.702 | 1 | Q-Promocional | Villa  Gesell | 
| 9 | 325 | Russo Felipe | 1 | 9:07.233 | 46.657 | 6.783 | 1 | Q-Promocional | Del Viso | 
| 10 | 393 | Cerquetella Juan | 1 | 9:12.727 | 52.151 | 5.494 | 1 | Q-Promocional | Moreno | 
| 11 | 329 | Elizondo Braian | 1 | 9:14.138 | 53.562 | 1.411 | 1 | Q-Promocional | Tortuguitas | 
| 12 | 328 | Alves Guillermo | 1 | 9:19.288 | 58.712 | 5.150 | 1 | Q-Promocional | Mar Del Plata | 
| 13 | 920 | Bogado Ayelen | 2 | 9:27.486 | 1:06.910 | 8.198 | 1 | Q-Promocional |  | 
| 14 | 370 | Morriello Sebastian | 1 | 9:58.139 | 1:37.563 | 30.653 | 1 | Q-Promocional | Moreno | 
| 1 | 978 | Del Barrio Juan Cruz | 2 | 8:46.536 |  |  | 1 | Q-Principiantes | Lobos | 
| 2 | 921 | Ronci Valentino | 2 | 8:52.137 | 5.601 | 5.601 | 1 | Q-Principiantes | Villa Bosch | 
| 3 | 936 | Gorojj Aron | 2 | 9:45.375 | 58.839 | 53.238 | 1 | Q-Principiantes | Castelar | 
| 4 | 918 | Billone Lucas | 1 | 10:17.972 | 1:31.436 | 32.597 | 1 | Q-Principiantes | CABA | 
| 5 | 912 | Balius  Juan Manuel | 1 | 11:37.404 | 2:50.868 | 1:19.432 | 1 | Q-Principiantes | Quilmes | 
| 6 | 917 | Alonso Franco |  |  |  |  | 0 | Q-Principiantes | Ciudadela | 
| 7 | 924 | Kozak Cristian |  |  |  |  | 0 | Q-Principiantes | Zelaya-Pilar | 
| 1 | 807 | Fittipaldi Sergio | 2 | 8:56.520 |  |  | 1 | Q-Master +50 | Quilmes | 
| 2 | 845 | De La Fuente Hugo | 1 | 11:57.284 | 3:00.764 | 3:00.764 | 1 | Q-Master +50 | Villa Martelli | 
| 3 | 1770 | Medina Anibal | 1 | 12:49.294 | 3:52.774 | 52.010 | 1 | Q-Master +50 | Capilla Del Señor | 
| 4 | 801 | Carusotti Martin | 1 |  |  |  | 0 | Q-Master +50 | La Plata | 
| 1 | 785 | Hernandez Horacio | 1 | 9:16.105 |  |  | 1 | Q-Master Light | Ramos Mejia | 
| 2 | 1750 | Knodel Lucas | 1 | 9:22.706 | 6.601 | 6.601 | 1 | Q-Master Light | Carmen De Patagone | 
| 3 | 782 | Agostino Daniel | 1 | 9:27.125 | 11.020 | 4.419 | 1 | Q-Master Light | Berazategui | 
| 4 | 1793 | Segovia Alejandro | 1 | 9:27.389 | 11.284 | 0.264 | 1 | Q-Master Light | Villa Ballester | 
| 5 | 779 | Di Giosa Domingo | 1 | 9:31.873 | 15.768 | 4.484 | 1 | Q-Master Light | Quilmes | 
| 6 | 1752 | Maffey  Pablo | 1 | 10:44.096 | 1:27.991 | 1:12.223 | 1 | Q-Master Light | Kron | 
| 7 | 1787 | Medina Luis | 1 | 22:39.275 | 13:23.170 | 11:55.179 | 1 | Q-Master Light | Capital Federal | 
| 8 | 1788 | Magri Guillermo |  |  |  |  | 0 | Q-Master Light | Colon | 
| 1 | 451 | Ronci Lautaro | 2 | 10:24.154 |  |  | 2 | Q-Limitada 250cc | Villa Bosch | 
| 2 | 401 | Balius  Ignacio | 1 | 16:41.348 | 6:17.194 | 6:17.194 | 1 | Q-Limitada 250cc | Quilmes | 
 
Generado el
 16/04/2022 05:18 p.m.